序号 | 项目名称 | 委托方 | 金额(万) | 签订时间 | 课题负责人 |
1 | 光电焦平面阵列MEMS传感器芯片和集成系统 | 无锡艾立德智能科技有限公司 | 5 | 2017.1.1-2017.12.30 | 黄越 |
2 | 常熟开关智能仓储移动物流系统的开发 | 常熟开关制造有限公司 | 115 | 2017.1.21-2018.12.31 | 刘志刚 |
3 | 工业机器人装调维修工“业务标准”开发 | 无锡市机器人与智能制造协会 | 2.6 | 2017.2-2020.1 | 胡俊平 |
4 | 《生产现场可视化管理系统技术规范》国家标准及验证平台制定委托合同 | 南京埃斯顿自动化股份有限公司 | 5 | 2017.2.27-2017.12 | 黄麟 |
5 | 高铁用牵引电机安装调试的工艺及技术服务 | 点仕(上海)服务外包有限公司 | 2 | 2017.3.30-2017.6.30 | 苗勇 |
6 | 无锡市预算绩效管理委托第三方评价业务委托协议书 | 无锡市财政局 | 6.89 | 2017.4.7-2017.7.30 | 俞红梅 |
7 | 微信公众号运营推广 | 无锡恒智教育咨询有限公司 | 2.975 | 2017.5-2017.12 | 乔魏 |
8 | 新道科技股份有限公司全国信息化工程师管理信息化应用资格证书项目开发服务 | 新道科技股份有限公司 | 0.57 | 2017.3.6-2017.7.1 | 于云波 |
9 | 基于互联网的云端数据采集分析数据库建立 | 上海崇研科技有限公司 | 30 | 2016.4.1-2017.6.1 | 钱冬杰 |
10 | 水产六项前处理工作站的研制 | 无锡中德伯尔生物技术有限公司 | 50 | 2017.6-2019.5 | 俞张勇 |
11 | 无锡市职业教育质量提升工程重点项目研究 | 无锡市教育局 | 28 | 2017.3.20-2018.1.31 | 周桂瑾 |
12 | 无锡市民政局人员软件使用培训技术服务 | 无锡市民政局 | 0.35 | 2017.4.25-2017.5.4 | 梁峰 |
13 | 智能家居控制系统研发 | 无锡程与成商贸有限公司 | 3 | 2017.6.16-2017.12.16 | 罗惠敏 |
14 | 基于RFID、GPS、GIS和GPRS技术的智能化生物样本运输监管系统的开发 | 无锡市爱诺泰能源科技有限公司 | 3 | 2017.5.15-2017.10.15 | 缪晓中 |
15 | 一种数控机床智能化管理方法的专利转让 | 安徽苏瑞智能科技有限公司 | 2 | 2017.6.9-2017.7.31 | 张爱红 |
16 | 基于物联网的环境监测系统的著作权转让 | 安徽苏瑞智能科技有限公司 | 0.2 | 2017.6.9-2017.7.31 | 黄可望 |
17 | 智能工厂异构系统集成中间件配置管理软件的著作权转让 | 安徽苏瑞智能科技有限公司 | 0.2 | 2017.6.9-2017.7.31 | 刘志刚 |
18 | 无线多路串口服务器设计与开发 | 无锡谷雨电子有限公司 | 7 | 207.6.20-2017.12.20 | 吴孔培 |
19 | 新道科技股份有限公司全国信息化工程师管理信息化应用资格证书项目开发服务 | 新道科技股份有限公司 | 1.45 | 2017.3-2017.11.26 | 柏景岚 |
20 | 《生产现场可视化管理系统技术规范》国家标准联合研制 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 5 | 2017.6-2017.12 | 钱晓忠 |
21 | 《生产现场可视化管理系统技术规范》国家标准联合研制 | 北京仪综所(标委会) | 2 | 2017.7.1-2017.12.30 | 钱晓忠 |
22 | 智能工厂(车间)通用技术标准与试验验证 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 10 | 2017.6-2017.9 | 郭琼 |
23 | 基于机器视觉的手写体数字目标提取及识别校验系统 | 上海矽图智能技术有限公司 | 3 | 2016.3.10-2017.12.10 | 王想实 |
24 | 江苏省体育中考现场测试调研与问卷调查及数据分析研究 | 南京体育学院 | 4 | 2017.4-2017.9 | 王海波 |
25 | 《生产现场可视化管理系统技术规范》国家标准联合研制 | 无锡市贝尔机械股份有限公司 | 5 | 2017.7.1-2017.12.30 | 王骏 |
26 | 火焰模拟器TL8充电管理部分的技术改进 | 无锡格林通安全装备有限公司 | 1.5 | 2017.8.15-2017.9.15 | 冯宏伟 |
27 | 常熟开关ACB零部件智能立体仓库项目 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 130 | 2017.6.23-2018.12.31 | 刘志刚 |
28 | 无锡灵山文化旅游集团有限公司销售激励诊断 | 无锡灵山文化旅游集团有限公司 | 0.6 | 2017.6.25-2017.9.25 | 徐子洲 |
29 | MEMS气体质量流量传感器设计与开发 | 无锡麦田圈科技发展有限公司 | 3 | 2017.6.20-2017.12.20 | 谷永先 |
30 | 激光3D打印机控制软件优化 | 无锡科谷智能科技有限公司 | 10 | 2017.6.15-2017.12.31 | 陆忠华 |
31 | 35KV高压电缆自动中间剥皮装置的研制 | 江苏贸源电气有限公司 | 3 | 207.7.1-2017.10.31 | 李银标 |
32 | 全国职工教育培训示范点建设 | 无锡市滨湖区总工会 | 10 | 2014.3.30-2019.3.29 | 王怀宝 |
33 | 300T大型水平垃圾压缩设备电气升级改造 | 江苏佳鹿环卫装备有限公司 | 3 | 2017.9.1-2018.7.30 | 杨小平 |
34 | 江苏省水稻生产标准化情况调研 | 中国农业科学院农业经济与发展研究所 | 1 | 2017.9.1-2017.12-31 | 彭成圆 |
35 | 可扩展交换网络负载均衡器开发 | 无锡汇隆信息技术有限公司 | 10 | 2017.9.10-2018.6.30 | 肖颖 |
36 | 一种风冷热泵机组热回收制冷系统及其热回收制冷方法 | 江苏永勤知识产权服务有限公司 | 2 | 2017.9.1-2018.12.31 | 商萍君 |
37 | 物联网智能家居系统规划与设计 | 无锡市世达建设有限公司 | 2 | 2017.9.12-2017.1020 | 邱晓荣 |
38 | 《生产现场可视化管理系统技术规范》国家标准联合研制 | 无锡米洛智能工业科技有限公司 | 3 | 2017.7.1-2017.12.30 | 钱晓忠 |
39 | 基于视频云的在线教学系统的设计与开发 | 北京海大网智科技有限公司 | 4 | 2017.9.7-2017.12.20 | 张立 |
40 | 计算机技术咨询服务 | 启迪人才测评技术(北京)有限公司 | 0.1512 | 2017.9.9-2017.9.11 | 吴伟 |
41 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店人力资源管理咨询 | 上海吉祥房地产有限公司静安香格里拉大酒店 | 1.8456 | 2017.2.29-2017.7.31 | 许刚 |
42 | 上海新世界丽笙大酒店有限公司人力资源管理咨询 | 上海新世界丽笙大酒店有限公司 | 1.32 | 2017.2.29-2017.7.31 | 许刚 |
43 | 无锡君来广场有限公司君来洲际酒店人力资源管理咨询 | 无锡君来广场有限公司君来洲际酒店 | 2 | 2017.2.29-2017.7.31 | 许刚 |
44 | 测功机控制仪 | 无锡沃尔福汽车技术有限公司 | 22 | 2017.9.8-2019.9.8 | 侯立功 |
45 | 基于网络技术的云平台构建 | 无锡新杨软件有限公司 | 3.8 | 2017.9.15-2017.1015 | 王欣 |
46 | 奇异果智能餐饮管理系统 | 无锡拼起来网络科技有限公司 | 1.6 | 2017.9.28-2018.5.30 | 黄可望 |
47 | 智能教育评估系统 | 无锡市教育评估院 | 15.92 | 2017.9.20-2017.11 | 程载和 |
48 | 一种电动电池管理系统及其管理办法 | 江苏永勤知识产权服务有限公司 | 2 | 2017.9.18-2017.11.18 | 刘志刚 |
49 | 无锡市关于加快发展高等教育的研究与文件编制 | 无锡市教育局 | 10 | 2017.10.20-2018.9.30 | 周桂瑾 |
50 | 表面处理改善GaN功率器件性能 | 南京紫科光电科技有限公司 | 2 | 2017.11.1-2017.12.20 | 王福学 |
51 | SUS304材料激光焊接工艺研究开发 | 苏州富润泽激光科技有限公司 | 2 | 2017.10.28-2019.10.28 | 宋睿智 |
52 | 基于二维码的AGV仓储搬运机器人的研发 | 无锡顺达智能自动化工程股份有限公司 | 10 | 2017.9.5-2018.9.5 | 钱冬杰 |
53 | 上海优模制造执行系统MES(一期)后台系统开发 | 优模技术信息(上海)有限公司 | 15 | 2017.11.6-2018.11.6 | 胡俊平 |
54 | 上海优模制造执行系统MES(一期)移动管理APP | 优模技术信息(上海)有限公司 | 11.47 | 2017.11.6-2018.11.6 | 华旭奋 |
55 | 轴承套圈锻造辗环自动化生产线设计及模具设计开发 | 无锡市盛宝嘉科技有限公司 | 8 | 2017.9.1-2017.12.31 | 曹秀中 |
56 | 企业绩效系统诊断和优化方案设计 | 上海继乾材料科技有限公司 | 1.1 | 2017.10.10-2017.12.10 | 郑爱翔 |
57 | 移动校园应用研究 |
|
|
| 程载和 |
58 | 空间环境照明设计服务 | 江苏优为势界科技有限公司 | 1.5 | 2017.10-2017.12 | 马融 |
59 | 90后年青市场手机使用情况调查 | 中移铁通有限公司无锡分公司 | 1.2 | 2017.8.20-2017.11.20 | 丁正荣 |
60 | GF/PP复合纤维项目市场调研和成本控制研究 | 常州大学 | 5 | 2017.11.18-2019.12.31 | 施蔚兰 |
61 | 集成化企业内部管理系统 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 2 | 2017.10.15-2017.12.31 | 颜惠琴 |
62 | 物联网智能防窃电预警 | 国网江苏省电力公司无锡供电公司 | 28.5 | 2017.11.23-2017.12.15 | 高毅 |
63 | 基于物联网的远程监控系统方案设计 | 无锡茂霖装饰工程有限公司 | 2 | 2017.12.1-2018.1.15 | 邱晓荣 |
64 | 阀芯外圆曲面抛光设备研制与开发 | 无锡江大大学科学园有限公司 | 3.9 | 2017.12.1-2018.12.1 | 马俊峰 |
65 | 浮力块深海浮力损失测试技术研发 | 中国船舶重工集团公司第七0二研究所 | 8 | 2017.1-2018.12 | 奚小网 |
66 | 一种水冷却永磁同步电机研发 | 无锡市亨达电机有限公司 | 2 | 2016.3.6-2018.3.5 | 崔平 |
67 | 故障录波智能采集与软件开发 | 无锡真源科技有限公司 | 2 | 2018.1.1-2018.8.31 | 叶倩 |
68 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂工程师汽车技术支持(英语)服务项目 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 1 | 2017.9.13-2018.9.13 | 史定洪 |
69 | 基于物联网的远程监控系统方案设计 | 无锡茂霖装饰工程有限公司 | 2 | 2017.12.1-2018.1.15 | 邱晓荣 |
70 | 基于Zigbee的智能家居设计 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | 0.4 | 2017.12.12-2018.12.12 | 杜伟略 |
71 | 基于物联网技术应用维护维修服务 | 无锡地铁集团有限公司运营分公司工会委员会 | 0.7 | 2017.12.12-2018.12.12 | 杜伟略 |
72 | 2017年度高职管理类学生社会需求调研 | 北京中市营教育咨询服务中心 | 1.305 | 2017.11-2018.5 | 乔魏 |
73 | 职业教育校园学生大数据研究 | 中国移动通信集团江苏有线公司无锡分公司滨湖营销中心 | 40 | 2017.11.30-2018.12.30 | 程载和 |
74 | 全国信息化工程师管理信息化人才测评项目开发服务 | 苏州云骏网络科技有限公司 | 1.13 | 2017.12.8-2017.12.31 | 吴兆明 |
75 | 面向学生公寓的空气能及太阳能热水系统改造技术开发 | 江苏富源智慧能源股份有限公司 | 3.06 | 2017.12.1-2018.11.30 | 宋静辉 |
76 | 家居衍生品产品外观设计 | 无锡同源文化创意有限公司 | 1.12 | 2017.8-2017.12 | 徐行 |
77 | 大航海游戏项目 | 无锡纵横文化发展有限公司 | 30 | 201712.15-2018.6.30 | 刘文平 |
78 | 锻压机床功能部件行业标准研制及推广 | 江苏省无锡振华机器厂 | 7 | 2017.12-2018.12 | 曹建峰 |
79 | 金刚石图层刀具预处理设备的设计开发 | 无锡思创思维科技有限公司 | 10 | 2017.12.10-2018.12.10 | 张韬 |
80 | 电子信息类高等教育资源新型服务系统“单片机应用技术”教材资源建设 | 西安电子科技大学出版社有限公司 | 1 | 2017.12-2019.12 | 简正娅 |
81 | 创新驱动发展战略下E–commerce人才培养模式研究与实践 | 上海凯长信息科技有限公司无锡分公司 | 1.8 | 2017.8.1-2018.1.31 | 冷静 |
82 | 供给侧改革背景下e-commerce 人才培养模式研究与实践 | 上海贝塔斯曼商业服务有限公司 | 4.69 | 2017.8.1-2018.6.30 | 杨丽 |
83 | 2017年江苏省大学生《体质健康标准测试》抽测复核工作调查问卷研制、数据录入及分析 | 南京体育学院 | 3 | 2017.11-2018.05 | 王海波 |
84 | 2017年江苏省中小学生《体质健康标准测试》抽测复核工作调查问卷研制、数据录入及分析 | 南京体育学院 | 4 | 2017.11-2018.06 | 王海波 |
85 | 江苏省学生身体活动行为调查分析 | 南京体育学院 | 4.9 | 2017.12-2018.08 | 王海波 |
86 | 江苏省学生身体活动水平监测与干预研究——无锡实验区 | 南京体育学院 | 4.8 | 2017.12-2018.08 | 王海波 |
87 | GPRS装置的开发 | 江苏省无线电科学研究所有限公司 | 10 | 2017.03-2017.05 | 杜伟略 |
88 | 漏攻丝检测及开发 | 无锡微研精密冲压件股份有限公司 | 0.896 | 2017.4-2017.5 | 赵树华 |
89 | 盖茨涡壳测漏夹具标准件开发 | 无锡微研精密冲压件股份有限公司 | 0.5 | 2017.3-2017.4 | 赵树华 |
90 | 检具制作及开发 | 无锡微研精密冲压件股份有限公司 | 0.95 | 2017.4-2017.5 | 赵树华 |
91 | 模块式旋挖钻机电控系统设计 | 江苏泰信机械科技有限公司 | 10 | 2016.03.24-2017.03.14 | 韩东起 |
92 | 厂房综合布线系统 | 无锡迈盛科技开发有限公司 | 15 | 2017.5.5-2017.8.30 | 陆荣 |
93 | 冷喂料挤出机芯金口金设计与制造 | 江苏恒立液压股份有限公司 | 3.96 | 2016.12.5-2017.5.1 | 赵翱东 |
94 | 常熟开关智能仓储移动物流系统的开发 | 常熟开关制造有限公司 | 216 | 2017.1.21-2018.12.31 | 刘志刚 |
95 | 泄压阀塑料件工装研制 | 无锡微研精密冲压件股份有限公司 | 6.289 | 2017.11.3 | 赵树华 |
96 | 太阳能充电器 | 无锡惠秋科技有限公司 | 15.365 | 2017.8.21-2018.12.31 | 高毅 |
97 | 工业机器人技术应用综合平台(一) | 上海西派埃科技发展有限公司 | 40 | 2017.9.10-2018.6.30 | 钱晓忠 |
98 | 工业机器人技术应用综合平台(二) | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | 24.5 |
| 姚晓宁 |
99 | 法兰的工装及研制 | 无锡微研精密冲压件股份有限公司 | 1.035 | 2017.5-2017.6 | 曹建峰 |
100 | 智能化图像分析平台 | 无锡市视创广电智能化工程有限公司 | 30 | 2017.7.28-2019.7.28 | 侯立功 |
101 | 扁平化网络结构下多运营商网络运行系统 | 江苏中铭慧业科技有限公司 | 3 | 2017.9.30-2017.10.30 | 包科 |
102 | 扁平化网络架构中无线终端的识别和认证 | 江苏中铭慧业科技有限公司 | 3.5 | 2017.9.30-2017.12.30 | 张立 |